Mitglieder im Ehrenamt - Teil 3
Übersicht über alle Mitglieder, die nach dem 2. Weltkrieg an führender Stelle im TSV Neuensorg tätig waren - Blatt 3
Jahre | Abtlg. Leiter Tischtennis | Stellv. Abtlg. Leiter Tischtennis | Abtlg. LeiterinGymnastik | Stellv. Abtlg. Leiterin Gymnastik | Sportheimverwalter |
1945/46 | |||||
1946/47 | |||||
1947/48 | |||||
1948/49 | |||||
1949/50 | |||||
1950/51 | |||||
1951/52 | |||||
1952/53 | |||||
1953/54 | |||||
1954/55 | |||||
1955/56 | |||||
1956/57 | |||||
1957/58 | |||||
1958/59 | |||||
1959/60 | |||||
1960/61 | |||||
1961/62 | |||||
1962/63 | |||||
1963/64 | |||||
1964/65 | |||||
1965/66 | |||||
1966/67 | Holzmann, Manfred | ||||
1967/68 | Holzmann, Manfred | ||||
1968/69 | Holzmann, Manfred | ||||
1969/70 | Holzmann, Manfred | ||||
1970/71 | Holzmann, Manfred | ||||
1971/72 | Holzmann, Manfred | ||||
1972/73 | Holzmann, Manfred | ||||
1973/74 | Holzmann, Manfred | ||||
1974/75 | Holzmann, Manfred | ||||
1975/76 | Holzmann, Manfred | ||||
1976/77 | Holzmann, Manfred | ||||
Stephan, Hartmut | |||||
1977/78 | Winkler, Heinz | ||||
1978/79 | Winkler, Heinz | Hofknecht, Alise | |||
1979/80 | Winkler, Heinz | Hofknecht, Alise | |||
1980/81 | Winkler, Heinz | Hofknecht, Alise | |||
1981/82 | Winkler, Heinz | Hofknecht, Alise | Fischer, Andrea | ||
1982/83 | Winkler, Heinz | Hofknecht, Alise | Fischer, Andrea | ||
1983/84 | Winkler, Heinz | Hofknecht, Alise | Fischer, Andrea | ||
1984/85 | Winkler, Heinz | Carl, Roland | Hofknecht, Alise | Fischer, Elke | Hofknecht, Walter |
1985/86 | Winkler, Heinz | Carl, Roland | Hofknecht, Alise | Fischer, Elke | Hofknecht, Walter |
1986/87 | Winkler, Heinz | Carl, Roland | Hofknecht, Alise | Fischer, Elke | Hofknecht, Walter |
1987/88 | Winkler, Heinz | Carl, Roland | Hofknecht, Alise | Fischer, Elke | Hofknecht, Walter |
1988/89 | Wittmann, Norbert 2 | Carl, Roland | Hofknecht, Alise | Fischer, Elke | Hofknecht, Walter |
1989/90 | Wittmann, Norbert 2 | Guthseel, Bernd | Hofknecht, Alise | Fischer, Elke | Hofknecht, Walter |
1990/91 | Wittmann, Norbert 2 | Guthseel, Bernd | Hofknecht, Alise | Werner, Dagmar | Hofknecht, Walter |
1991/92 | Wittmann, Norbert 2 | Guthseel, Bernd | Hofknecht, Alise | Werner, Dagmar | Hofknecht, Walter |
1992/93 | Wittmann, Norbert 2 | Guthseel, Bernd | Hofknecht, Alise | Werner, Dagmar | Hofknecht, Walter |
1993/94 | Wittmann, Norbert 2 | Guthseel, Bernd | Hofknecht, Alise | Werner, Dagmar | Hofknecht, Walter |
1994/95 | Wittmann, Norbert 2 | Guthseel, Bernd | Hofknecht, Alise | Werner, Dagmar | Hofknecht, Walter |
1995/96 | Wittmann, Norbert 2 | Guthseel, Bernd | Hofknecht, Alise | Werner, Dagmar | Hofknecht, Walter |
1996/97 | Wittmann, Norbert 2 | Guthseel, Bernd | Hofknecht, Alise | Werner, Dagmar | Kutscher, Harald |
1997/98 | Wittmann, Norbert 2 | Guthseel, Bernd | Hofknecht, Alise | Werner, Dagmar | Kutscher, Harald |
1998/99 | Wittmann, Norbert 2 | Guthseel, Bernd | Werner, Dagmar | Popp, Elke | Kutscher, Harald |
1999/00 | Wittmann, Norbert 2 | Strobel, Thomas | Werner, Dagmar | Popp, Elke | Kutscher, Harald |
2000/01 | Wittmann, Norbert 2 | Strobel, Thomas | Werner, Dagmar | Popp, Elke | Kutscher, Harald |
2001/02 | Wittmann, Norbert 2 | Strobel, Thomas | Werner, Dagmar | Popp, Elke | Werner, Thorsten |
2002/03 | Wittmann, Norbert 2 | Strobel, Thomas | Werner, Dagmar | Popp, Elke | Werner, Thorsten |
2003/04 | Wittmann, Norbert 2 | Strobel, Thomas | Werner, Dagmar | Popp, Elke | Werner, Thorsten |
2004/05 | Wittmann, Norbert 2 | Strobel, Thomas | Werner, Dagmar | Popp, Elke | Werner, Thorsten |
2005/06 | Wittmann, Norbert 2 | Strobel, Thomas | Werner, Dagmar | Popp, Elke | Werner, Thorsten |
2006/07 | Wittmann, Norbert 2 | Strobel, Thomas | Werner, Dagmar | Popp, Elke | Werner, Thorsten |
Köstner, Kerstin | |||||
2007/08 | Wittmann, Norbert 2 | Köstner, Kerstin | Werner, Dagmar | Popp, Elke | Werner, Thorsten |
2008/09 | Wittmann, Norbert 2 | Köstner, Kerstin | Popp, Elke | Merz, Pia | Werner, Thorsten |
2009/10 | Wittmann, Norbert 2 | Köstner, Kerstin | Popp, Elke | Merz, Pia | Werner, Thorsten |
2010/11 | Wittmann, Norbert 2 | Köstner, Kerstin | Popp, Elke | Merz, Pia | Werner, Thorsten |
2011/12 | Wittmann, Norbert 2 | Köstner, Kerstin | Popp, Elke | Merz, Pia | Werner, Thorsten |
2012/13 | Wittmann, Norbert 2 | Köstner, Kerstin | Popp, Elke | Merz, Pia | Werner, Thorsten |
2013/14 | Wittmann, Norbert 2 | Köstner, Kerstin | Popp, Elke | Merz, Pia | Werner, Thorsten |
2014/15 | Wittmann, Norbert 2 | Köstner, Kerstin | Popp, Elke | Kutscher, Karola | Werner, Thorsten |
2015/16 | Wittmann, Norbert 2 | Köstner, Kerstin | Popp, Elke | Kutscher, Karola | Werner, Thorsten |
2016/17 | Wittmann, Norbert 2 | Köstner, Kerstin | Popp, Elke | Kutscher, Karola | Werner, Thorsten |
2017/18 | Wittmann, Norbert 2 | Köstner, Kerstin | Popp, Elke | Kutscher, Karola | Werner, Thorsten |
2018/19 | Wittmann, Norbert 2 | Köstner, Kerstin | Popp, Elke | Kutscher, Karola | Werner, Thorsten |
2019/20 | Wittmann, Norbert 2 | Köstner, Kerstin | Popp, Elke | Kutscher, Karola | Werner, Thorsten |
2020/21 | Wittmann, Norbert 2 | Grau, Stefan | Popp, Elke | Kutscher, Karola | Werner, Thorsten |
2021/22 | Wittmann, Norbert 2 | Grau, Stefan | Popp, Elke | Kutscher, Karola | Werner, Thorsten |
2022/23 | Wittmann, Norbert 2 | Grau, Stefan | Popp, Elke | Kutscher, Karola | Schultheiß,Jan, Janusch,Celine,Wittmann T. |
2023/24 | Wittmann, Norbert 2 | Schultheiß, Jan | Popp, Elke | Kutscher, Karola | Schultheiß Jan, Janusch Celine,Wittmann T. |
2024/25 | Wittmann, Norbert 2 | Schultheiß, Jan | Popp, Elke | Kutscher, Karola | Schultheiß Jan, Janusch Celine,Wittmann T. |
Hinweis: Leere Spalten = Amt nicht besetzt !
Doppelnamen (auf Grund der zahlreichen Doppelnamen erfolgt zur besseren Unterscheidung eine zusätzliche Kennzeichnung in Ziffern!):
Fischer, Helmut 1 (zul.. NeueHeimat); Fischer,Helmut 2 (zul. Frohnlacher Str.)
Fischer, Herbert 1 (zul. Forststr.); Fischer, Herbert 2 (Kösten)
Fischer, Thomas 1 (Forststr.); Fischer, Thomas 2 (zul. Frohnlacher Str.)
Fischer, Ulrich 1 (Frohnlacher Str.); Fischer, Ulrich 2 (Lichtenfelser Str.)
Fischer, Willi 1 (zul. Frohnlacher Str., Bäckermeister); Fischer, Willy 2 (zul. Frohnlacher Str.,“Reinholds-Willi“), Fischer, Willi 3 (zul. Schwürbitz)
Fischer, Wolfgang 1 (zul. Forststr., „Landser“); Fischer, Wolfgang 2 (zul. Forststr., „Höttges“)
Friedrich, Günther 1 (zul. Michelau, „Ass“); Friedrich, Günther 2 (zul. Frohnlach)
Friedrich, Jürgen 1 (Forststr.); Friedrich, Jürgen 2 (zul. Großheirath)
Friedrich, Walter 1 (zul. Grub a. Forst); Friedrich, Walter 2 (Neue Welt)
Kaiser, Horst 1 (Neue Welt); Kaiser, Horst 2 (Weidhausen)
Krappmann, Peter 1 (zul. Kirchgasse); Krappmann, Peter 2 (zul. Lichtenfels)
Kretz, Rudi 1 (zul. Hubertusstr., Fabrikant); Kretz Rudi 2 (zul. Witzmannsberg, „Rulla“)
Wittmann, Norbert 1 (Forststr.); Wittmann, Norbert 2 (Herrengasse)
(Interner Hinweis: Letzte Aktualisierung am 16.02.2024) - haku