Mitglieder im Ehrenamt - Teil 2
Übersicht über alle Mitglieder, die nach dem 2. Weltkrieg an führender Stelle im TSV Neuensorg tätig waren Blatt 2
Jahre | Abtlg. Leiter Fußball | Stellv. Abtlg. Leiter Fußball | Abtlg. Leiter Fußball-AH | Stellv. Abtlg.LeiterFußball-AH |
1945/46 | Schardt, Peter | |||
1946/47 | Selig, Hans | |||
1947/48 | Zylla | |||
1948/49 | Friedrich, Walter 1 | |||
1949/50 | Friedrich, Walter 1 | |||
1950/51 | Fischer, Heinz | |||
1951/52 | Mäffert, Werner | |||
1952/53 | Mäffert, Werner | |||
1953/54 | Mäffert, Werner | |||
1954/55 | Mäffert, Werner | |||
1955/56 | Mäffert, Werner | |||
1956/57 | Mäffert, Werner | |||
1957/58 | Mäffert, Werner | |||
1958/59 | Wittmann, Benno | |||
Friedrich, Will | ||||
1959/60 | Foidl, Wilfried | |||
Kutscher, Michael | ||||
Selig, Hans | ||||
1960/61 | Friedrich, Kurt | |||
1961/62 | Friedrich, Kurt | |||
1962/63 | Schilling, Ernst | |||
1963/64 | Fegelein, Walter | |||
1964/65 | Fegelein, Walter | |||
1965/66 | Friedrich, Günther | |||
1966/67 | Kutscher, Michael | |||
1967/68 | Kutscher, Michael | |||
Barnikau, Heinz | ||||
1968/69 | Deschan, Lothar | |||
1969/70 | Deschan, Lothar | |||
1970/71 | Deschan, Lothar | |||
1971/72 | Deschan, Lothar | |||
1972/73 | Deschan, Lothar | |||
Burkhardt, Alfred | ||||
1973/74 | Deschan, Lothar | Friedrich, Kurt | ||
1974/75 | Deschan, Lothar | Friedrich, Kurt | ||
1975/76 | Deschan, Lothar | Friedrich, Kurt | ||
1976/77 | Deschan, Lothar | Friedrich, Kurt | ||
1977/78 | Deschan, Lothar | Friedrich, Kurt | ||
1978/79 | Deschan, Lothar | Friedrich, Theo | Friedrich, Kurt | |
1979/80 | Deschan, Lothar | Friedrich, Theo | ||
1980/81 | Deschan, Lothar | Friedrich, Theo | ||
1981/82 | Deschan, Lothar | Friedrich, Theo | ||
1982/83 | Deschan, Lothar | Friedrich, Theo | ||
1983/84 | Deschan, Lothar | Friedrich, Theo | ||
1984/85 | Deschan, Lothar | Hornung, Rüdiger | Werner, Ewald | |
Fischer, Otfried | ||||
1985/86 | Deschan, Lothar | Hornung, Rüdiger | Werner, Ewald | |
Fischer, Otfried | ||||
1986/87 | Deschan, Lothar | Hornung, Rüdiger | Werner, Ewald | |
Fischer, Otfried | ||||
1987/88 | Deschan, Lothar | Hornung, Rüdiger | Werner, Ewald | |
Fischer, Otfried | ||||
1988/89 | Deschan, Lothar | Hornung, Rüdiger | Werner, Ewald | |
Fischer, Otfried | ||||
1989/90 | Deschan, Lothar | Hornung, Rüdiger | Wittmann, Siegmund | |
Fischer, Otfried | ||||
1990/91 | Deschan, Lothar | Hornung, Rüdiger | Wittmann, Siegmund | |
Fischer, Otfried | ||||
Ziglowski, Thomas | ||||
1991/92 | Deschan, Lothar | Hornung, Rüdiger | Wittmann, Siegmund | |
Ziglowski, Thomas | ||||
1992/93 | Deschan, Lothar | Hornung, Rüdiger | Wittmann, Siegmund | |
Ziglowski, Thomas | ||||
1993/94 | Deschan, Lothar | Hornung, Rüdiger | Wittmann, Siegmund | Fischer, Wilfried |
Ziglowski, Thomas | ||||
Wittmann, Norbert 1 | ||||
1994/95 | Deschan, Lothar | Hornung, Rüdiger | Wittmann, Siegmund | Fischer, Wilfried |
Ziglowski, Thomas | ||||
Wittmann, Norbert 1 | ||||
1995/96 | Deschan, Lothar | Hornung, Rüdiger | Wittmann, Siegmund | Fischer, Wilfried |
Ziglowski, Thomas | ||||
Wittmann, Norbert 1 | ||||
1996/97 | Wittmann, Norbert 1 | Hornung, Rüdiger | Wittmann, Siegmund | Fischer, Wilfried |
Ziglowski, Thomas | ||||
Fischer, Ulrich 1 | ||||
1997/98 | Wittmann, Norbert 1 | Hornung, Rüdiger | Wittmann, Siegmund | Fischer, Wilfried |
Ziglowski, Thomas | ||||
Fischer, Ulrich 1 | ||||
1998/99 | Wittmann, Norbert 1 | Hornung, Rüdiger | Wittmann, Siegmund | Fischer, Wilfried |
Ziglowski, Thomas | ||||
Fischer, Ulrich 1 | ||||
1999/00 | Wittmann, Norbert 1 | Fischer, Ulrich 1 | Wittmann, Siegmund | Leistner, Andreas |
Kristek, Frank | ||||
2000/01 | Wittmann, Norbert 1 | Fischer, Ulrich 1 | Wittmann, Siegmund | Leistner, Andreas |
Kristek, Frank | ||||
2001/02 | Wittmann, Norbert 1 | Fischer, Ulrich 1 | Hofknecht, Peter | Leistner, Andreas |
Kristek, Frank | Guthseel, Bernd | |||
2002/03 | Wittmann, Norbert 1 | Fischer, Ulrich 1 | Hofknecht, Peter | Leistner, Andreas |
Kristek, Frank | Guthseel, Bernd | |||
2003/04 | Wittmann, Norbert 1 | Fischer, Ulrich 1 | Hofknecht, Peter | Leistner, Andreas |
Bauer, Patric | Guthseel, Bernd | |||
2004/05 | Wittmann, Norbert 1 | Fischer, Ulrich 1 | Hofknecht, Peter | Leistner, Andreas |
Bauer, Patric | Guthseel, Bernd | |||
2005/06 | Guthseel, Bernd | Fischer, Ulrich 1 | Hofknecht, Peter | Leistner, Andreas |
Engel, Frank | Guthseel, Bernd | |||
2006/07 | Guthseel, Bernd | Fischer, Ulrich 1 | Hofknecht, Peter | Leistner, Andreas |
Engel, Frank | Guthseel, Bernd | |||
2007/08 | Guthseel, Bernd | Fischer, Ulrich 1 | Hofknecht, Peter | Leistner, Andreas |
Engel, Frank | Guthseel, Bernd | |||
2008/09 | Guthseel, Bernd | Fischer, Ulrich 1 | Hofknecht, Peter | Werner, Torsten |
Engel, Frank | Rosenbauer, Heiko | |||
2009/10 | Guthseel, Bernd | Fischer, Ulrich 1 | Hofknecht, Peter | Werner, Torsten |
Engel, Frank | Rosenbauer, Heiko | |||
2010/11 | Guthseel, Bernd | Fischer, Ulrich 1 | Hofknecht, Peter | Werner, Torsten |
Engel, Frank | Rosenbauer, Heiko | |||
2011/12 | Guthseel, Bernd | Fischer, Ulrich 1 | Hofknecht, Peter | Rosenbauer, Heiko |
Engel, Frank | ||||
2012/13 | Guthseel, Bernd | Fischer Ulrich 1, Engel, Frank | Hofknecht, Peter | Rosenbauer, Heiko |
2013/14 | Guthseel, Bernd | Fischer, Ulrich 1 | Hofknecht, Peter | Rosenbauer, Heiko |
Engel, Frank | ||||
2014/15 | Guthseel, Bernd | Fischer, Ulrich 1 | Brade, Andreas | Rosenbauer, Heiko |
Engel, Frank | ||||
2015/16 | Guthseel, Bernd | Fischer, Ulrich 1, Engel, Frank | Brade, Andreas | Rosenbauer, Heiko |
2016/17 | Guthseel, Bernd | Fischer, Ulrich 1, Engel, Frank | Brade, Andreas | Rosenbauer, Heiko |
2017/18 | Guthseel, Bernd | Fischer, Ulrich 1, Engel, Frank | Brade, Andreas | |
2018/19 | Guthseel, Bernd | Fischer, Ulrich 1, Engel, Frank | Brade, Andreas | |
2019/20 | Guthseel, Bernd | Fischer, Ulrich 1, Engel, Frank | Brade, Andreas | |
2020/21 | Guthseel, Bernd, Diezmann, Florian | Fischer, Ulrich 1, Guthseel, Nico | Friedrich, Dirk | Engel, Frank |
2021/22 | Guthseel, Bernd, Diezmann, Florian | Fischer Ulrich 1, Guthseel, Nico | Friedrich, Dirk | Engel, Frank |
2022/23 | Guthseel, Bernd, Diezmann, Florian | Fischer, Ulrich 1, Guthseel, Nico | Friedrich, Dirk | Engel, Frank |
2023/24 | Diezmann, Florian, Fischer Patrick | Guthseel, Nico, Engel, Christian | Gehrer, Erik | Engel, Frank |
2024/25 | Diezmann, Florian, Fischer, Patrick | Guthseel, Nico, Engel, Christian | Gehrer, Erik | Engel, Frank |
Hinweis: Leere Spalten = Amt nicht besetzt !
Doppelnamen (auf Grund der zahlreichen Doppelnamen erfolgt zur besseren Unterscheidung eine zusätzliche Kennzeichnung in Ziffern!):
Fischer, Helmut 1 (zul. Neue Heimat); Fischer,Helmut 2 (zul.Frohnlacher Str.)
Fischer, Herbert 1 (zul. Forststr.); Fischer, Herbert 2 (Kösten)
Fischer, Thomas 1 (Forststr.); Fischer, Thomas 2 (zul. Frohnlacher Str.)
Fischer, Ulrich 1 (Frohnlacher Str.); Fischer, Ulrich 2 (Lichtenfelser Str.)
Fischer, Willi 1 (zul. Frohnlacher Str., Bäckermeister); Fischer, Willy 2 (zul. Frohnlache Str., „Reinholds-Willi“), Fischer, Willi 3 (zul. Schwürbitz)
Fischer, Wolfgang 1 (zul. Forststr., „Landser“); Fischer, Wolfgang 2 (zul. Forststr., „Höttges“)
Friedrich, Günther 1 (zul. Michelau, „Ass“); Friedrich, Günther 2 (zul. Frohnlach)
Friedrich, Jürgen 1 (Forststr.); Friedrich, Jürgen 2 (zul. Großheirath)
Friedrich, Walter 1 (zul. Grub a. Forst); Friedrich, Walter 2 (Neue Welt)
Kaiser, Horst 1 (Neue Welt); Kaiser, Horst 2 (Weidhausen)
Krappmann, Peter 1 (zul. Kirchgasse); Krappmann, Peter 2 (zul. Lichtenfels)
Kretz, Rudi 1 (zul. Hubertusstr., Fabrikant); Kretz Rudi 2 (zul. Witzmannsberg, „Rulla“)
Wittmann, Norbert 1 (Forststr.); Wittmann, Norbert 2 (Herrengasse)
(Interner Hinweis: Letzte Aktualisierung am 16.02.2024) - haku